てむじんの親子将棋

てむじんの親子将棋

子どもの将棋成長日記です

宜野湾将棋道場の王座戦白組の対局棋譜_2020/02/23その①

宜野湾将棋道場の王座戦白組のリーグ戦の対局棋譜を掲載します。2局対局しましたが、そのうちの1局目です。手順が長くて秒読みにもなっていたので、途中からは手順がほとんど思い出せない部分もありますが、覚えている範囲で掲載します。
(※2局目は結構覚えているのでそちらも別記事にて掲載予定です。)

 

f:id:temujin0702:20200224100855p:plain

第1図 86手目 4二銀(33)

私が1三飛成と指したので、▲3五角、△同角、▲3三竜を避けて相手が4二銀と指したところです。この後、私が6六歩と指したような気もしますが、この後の展開があまり思い出せなかったので途中の手順は飛ばします。

 

 

f:id:temujin0702:20200224100752p:plain

第2図 8七歩打

私が4二角成と寄せに行きましたが、相手も攻め合いに来ました。8七歩を金でとろうか迷いましたが、玉でとった後に9五桂打ちと上手く攻められてしまいます。

 

 

f:id:temujin0702:20200224100824p:plain

第3図 6八金打

6八金打と打たれたところです。この後7八銀打とされると簡単に詰んでしまいますが、秒読みの中、7八銀打を受ける手を考えられず、5二馬と指してしまい7八銀打と打たれ投了しました。

相手の方が強く、とても楽しく対局する事が出来ました。リーグ戦以外でもまた機会があれば対局をお願いしたいと思います。

棋譜は下記になります。
※時間は私が激指しで再現した時のもので実際の時間とは異なります。

# ---- 激指 柿木形式棋譜ファイル ----
手合割:平手
先手:てむじん
後手:王座戦白組の対局相手(ウォーズ初段)
手数----指手---------消費時間--
1 2六歩(27) ( 0:02/00:00:02)
2 8四歩(83) ( 0:01/00:00:01)
3 2五歩(26) ( 0:01/00:00:03)
4 8五歩(84) ( 0:01/00:00:02)
5 7八金(69) ( 0:01/00:00:04)
6 3二金(41) ( 0:01/00:00:03)
7 2四歩(25) ( 0:01/00:00:05)
8 同 歩(23) ( 0:01/00:00:04)
9 同 飛(28) ( 0:01/00:00:06)
10 2三歩打 ( 0:01/00:00:05)
11 2八飛(24) ( 0:01/00:00:07)
12 8六歩(85) ( 0:01/00:00:06)
13 同 歩(87) ( 0:01/00:00:08)
14 同 飛(82) ( 0:02/00:00:08)
15 8七歩打 ( 0:07/00:00:15)
16 8二飛(86) ( 0:02/00:00:10)
17 3八銀(39) ( 0:03/00:00:18)
18 1四歩(13) ( 0:10/00:00:20)
19 1六歩(17) ( 0:03/00:00:21)
20 3四歩(33) ( 0:04/00:00:24)
21 2七銀(38) ( 0:01/00:00:22)
22 4四角(22) ( 0:01/00:00:25)
23 2六銀(27) ( 0:01/00:00:23)
24 3三桂(21) ( 0:02/00:00:27)
25 5八金(49) ( 0:09/00:00:32)
26 5四歩(53) ( 0:02/00:00:29)
27 6九玉(59) ( 0:06/00:00:38)
28 7二銀(71) ( 0:04/00:00:33)
29 5六歩(57) ( 0:05/00:00:43)
30 6四歩(63) ( 0:01/00:00:34)
31 7六歩(77) ( 0:04/00:00:47)
32 5三角(44) ( 0:27/00:01:01)
33 6八銀(79) ( 0:04/00:00:51)
34 6三銀(72) ( 0:01/00:01:02)
35 7七銀(68) ( 0:02/00:00:53)
36 7四歩(73) ( 0:01/00:01:03)
37 6六歩(67) ( 0:07/00:01:00)
38 7三桂(81) ( 0:01/00:01:04)
39 6七金(58) ( 0:02/00:01:02)
40 6二金(61) ( 0:04/00:01:08)
41 7九角(88) ( 0:02/00:01:04)
42 6一玉(51) ( 0:02/00:01:10)
43 4六角(79) ( 0:05/00:01:09)
44 7二玉(61) ( 0:02/00:01:12)
45 7九玉(69) ( 0:03/00:01:12)
46 2二銀(31) ( 0:15/00:01:27)
47 8八玉(79) ( 0:03/00:01:15)
48 9四歩(93) ( 0:15/00:01:42)
49 3六歩(37) ( 0:02/00:01:17)
50 8一飛(82) ( 0:02/00:01:44)
51 3五歩(36) ( 0:01/00:01:18)
52 同 歩(34) ( 0:01/00:01:45)
53 同 銀(26) ( 0:02/00:01:20)
54 4四歩(43) ( 0:26/00:02:11)
55 3四銀(35) ( 0:02/00:01:22)
56 4五歩(44) ( 0:02/00:02:13)
57 6八角(46) ( 0:24/00:01:46)
58 1二香(11) ( 0:14/00:02:27)
59 1五歩(16) ( 0:04/00:01:50)
60 同 歩(14) ( 0:01/00:02:28)
61 1三歩打 ( 0:04/00:01:54)
62 同 香(12) ( 0:02/00:02:30)
63 3三銀成(34) ( 0:01/00:01:55)
64 同 金(32) ( 0:04/00:02:34)
65 2五桂打 ( 0:01/00:01:56)
66 2四金(33) ( 0:01/00:02:35)
67 1三桂成(25) ( 0:01/00:01:57)
68 同 銀(22) ( 0:02/00:02:37)
69 2五歩打 ( 0:36/00:02:33)
70 3五金(24) ( 0:01/00:02:38)
71 2四歩(25) ( 0:03/00:02:36)
72 同 歩(23) ( 0:02/00:02:40)
73 1五香(19) ( 0:08/00:02:44)
74 2二銀(13) ( 0:02/00:02:42)
75 1二香成(15) ( 0:02/00:02:46)
76 3三銀(22) ( 0:06/00:02:48)
77 1八飛(28) ( 0:48/00:03:34)
78 8六歩打 ( 0:16/00:03:04)
79 同 銀(77) ( 0:03/00:03:37)
80 6五歩(64) ( 0:01/00:03:05)
81 同 歩(66) ( 0:01/00:03:38)
82 4四角(53) ( 0:01/00:03:06)
83 6六香打 ( 0:06/00:03:44)
84 6五桂(73) ( 0:01/00:03:07)
85 1三飛成(18) ( 0:10/00:03:54)
86 4二銀(33) ( 0:44/00:03:51) (第1図)

~~~ 途中省略 ~~~
1 8七歩打 (第2図)
2 同 玉(78)
3 9五桂打
4 9八玉(87)
5 8七歩打
6 同 金(77)
7 同 桂成(95)
8 同 玉(98)
9 6八金打 (第3図)
10 5二馬(42)
11 7八銀打
12 投了