てむじんの親子将棋

てむじんの親子将棋

子どもの将棋成長日記です

ゆるり将棋会での対局棋譜_2019/10/13

昨日参加したゆるり将棋会で有段者の方に指導対局してもらいましたので、その振り返りとブログに棋譜を貼る練習も兼ねて、その時の棋譜を掲載します。

 

対局は飛車落ちでお願いしました。

下図の63手目ぐらいまでは私なりに善戦していたと思いますがこの後に同銀と取ってしまって、2六歩打から飛車を抑え込まれて非常にやりづらくなりました。

f:id:temujin0702:20191014223528p:plain

63手目 2五歩(24)


飛車を抑え込まれ、と金も作られて、苦しい展開でしたが、角筋が通っていたのでなんとか端攻めに活路を見出します。

f:id:temujin0702:20191014224836p:plain

76手目 9五歩(96)


端攻めの後、桂馬も5三でなる事が出来て詰めろをかけましたが・・・王手じゃないので一手あいています。

f:id:temujin0702:20191014225207p:plain

88手目 同桂成(45)


上図のあと、一手あいている隙に相手の有段者の方に見事に詰まされました。ただに見える113手目の7四銀のあとの115手目の6五龍(56)をみて投了しました。

f:id:temujin0702:20191014225454p:plain

113手目 7四銀(65)

ちなみに棋譜は下記になります。時間がたった後に記憶を頼りに激指で再現して棋譜を作成しましたが、63手目以前は記憶が結構曖昧で、指し手が少し違っている可能性があります。結構覚えているはずだと思っていましたが、以外と覚えていないもんですね。

# ---- 激指 柿木形式棋譜ファイル ----
手合割:飛車落ち
先手:有段者の方
後手:てむじん
手数----指手---------消費時間--
1 4二銀(31) ( 0:01/00:00:01)
2 2六歩(27) ( 0:01/00:00:01)
3 3四歩(33) ( 0:01/00:00:02)
4 2五歩(26) ( 0:01/00:00:02)
5 3三角(22) ( 0:01/00:00:03)
6 3八銀(39) ( 0:01/00:00:03)
7 4四歩(43) ( 0:01/00:00:04)
8 2七銀(38) ( 0:01/00:00:04)
9 4三銀(42) ( 0:01/00:00:05)
10 2六銀(27) ( 0:01/00:00:05)
11 1四歩(13) ( 0:01/00:00:06)
12 1六歩(17) ( 0:01/00:00:06)
13 6二玉(51) ( 0:02/00:00:08)
14 6八玉(59) ( 0:01/00:00:07)
15 7二銀(71) ( 0:01/00:00:09)
16 7八玉(68) ( 0:01/00:00:08)
17 7一玉(62) ( 0:01/00:00:10)
18 9六歩(97) ( 0:01/00:00:09)
19 9四歩(93) ( 0:01/00:00:11)
20 5八金(49) ( 0:01/00:00:10)
21 8二玉(71) ( 0:01/00:00:12)
22 6八銀(79) ( 0:01/00:00:11)
23 3二金(41) ( 0:04/00:00:16)
24 7六歩(77) ( 0:01/00:00:12)
25 4五歩(44) ( 0:01/00:00:17)
26 7七銀(68) ( 0:01/00:00:13)
27 7四歩(73) ( 0:03/00:00:20)
28 6八金(69) ( 0:05/00:00:18)
29 6四歩(63) ( 0:01/00:00:21)
30 5六歩(57) ( 0:18/00:00:36)
31 5四銀(43) ( 0:03/00:00:24)
32 6六銀(77) ( 0:05/00:00:41)
33 7三桂(81) ( 0:02/00:00:26)
34 3六歩(37) ( 0:02/00:00:43)
35 4四角(33) ( 0:02/00:00:28)
36 3七桂(29) ( 0:06/00:00:49)
37 6三銀(72) ( 0:12/00:00:40)
38 5五歩(56) ( 0:03/00:00:52)
39 6五銀(54) ( 0:02/00:00:42)
40 4五桂(37) ( 0:02/00:00:54)
41 5六銀(65) ( 0:01/00:00:43)
42 4六歩(47) ( 0:01/00:00:55)
43 6五歩(64) ( 0:01/00:00:44)
44 5七銀(66) ( 0:01/00:00:56)
45 同 銀成(56) ( 0:01/00:00:45)
46 同 金(58) ( 0:01/00:00:57)
47 3九銀打 ( 0:03/00:00:48)
48 2七飛(28) ( 0:01/00:00:58)
49 4八銀成(39) ( 0:01/00:00:49)
50 2四歩(25) ( 0:20/00:01:18)
51 同 歩(23) ( 0:01/00:00:50)
52 3五歩(36) ( 0:01/00:01:19)
53 6四銀(63) ( 0:04/00:00:54)
54 5六金(57) ( 0:03/00:01:22)
55 7二金(61) ( 0:04/00:00:58)
56 3四歩(35) ( 0:07/00:01:29)
57 6六歩(65) ( 0:07/00:01:05)
58 同 角(88) ( 0:10/00:01:39)
59 6五桂(73) ( 0:01/00:01:06)
60 3三歩成(34) ( 0:01/00:01:40)
61 同 桂(21) ( 0:01/00:01:07)
62 3四歩打 ( 0:01/00:01:41)
63 2五歩(24) ( 0:02/00:01:09)
64 同 銀(26) ( 0:01/00:01:42)
65 2六歩打 ( 0:01/00:01:10)
66 2八飛(27) ( 0:01/00:01:43)
67 2五桂(33) ( 0:01/00:01:11)
68 4八飛(28) ( 0:01/00:01:44)
69 3七桂成(25) ( 0:01/00:01:12)
70 4九飛(48) ( 0:01/00:01:45)
71 2七歩成(26) ( 0:01/00:01:13)
72 3三歩成(34) ( 0:01/00:01:46)
73 3八と(27) ( 0:02/00:01:15)
74 7九飛(49) ( 0:01/00:01:47)
75 4八と(38) ( 0:05/00:01:20)
76 9五歩(96) ( 0:01/00:01:48)
77 7五歩(74) ( 0:01/00:01:21)
78 9四歩(95) ( 0:01/00:01:49)
79 4七成桂(37) ( 0:01/00:01:22)
80 6五金(56) ( 0:03/00:01:52)
81 同 銀(64) ( 0:01/00:01:23)
82 7五角(66) ( 0:05/00:01:57)
83 5八と(48) ( 0:02/00:01:25)
84 9三歩成(94) ( 0:01/00:01:58)
85 7一玉(82) ( 0:01/00:01:26)
86 5三角成(75) ( 0:01/00:01:59)
87 同 角(44) ( 0:01/00:01:27)
88 同 桂成(45) ( 0:01/00:02:00)
89 6八と(58) ( 0:01/00:01:28)
90 8八玉(78) ( 0:01/00:02:01)
91 7八金打 ( 0:01/00:01:29)
92 同 飛(79) ( 0:01/00:02:02)
93 同 と(68) ( 0:01/00:01:30)
94 同 玉(88) ( 0:01/00:02:03)
95 5八飛打 ( 0:09/00:01:39)
96 6八銀打 ( 0:02/00:02:05)
97 7七歩打 ( 0:02/00:01:41)
98 同 玉(78) ( 0:01/00:02:06)
99 8八銀打 ( 0:01/00:01:42)
100 8六玉(77) ( 0:03/00:02:09)
101 6四角打 ( 0:01/00:01:43)
102 7五角打 ( 0:01/00:02:10)
103 同 角(64) ( 0:01/00:01:44)
104 同 歩(76) ( 0:01/00:02:11)
105 5六飛成(58) ( 0:01/00:01:45)
106 6六桂打 ( 0:02/00:02:13)
107 7六金打 ( 0:01/00:01:46)
108 8五玉(86) ( 0:01/00:02:14)
109 7五金(76) ( 0:01/00:01:47)
110 同 玉(85) ( 0:01/00:02:15)
111 8四角打 ( 0:01/00:01:48)
112 8五玉(75) ( 0:01/00:02:16)
113 7四銀(65) ( 0:01/00:01:49)
114 同 桂(66) ( 0:01/00:02:17)
115 6五龍(56) ( 0:01/00:01:50)
116 投了